Tartes fruits frais de saison
Plage de prix : 3,65 € à 29,20 €
| Quantités | pourcentage de la remise |
|---|---|
| 1 - 15 | 0% |
| 16 - 100 | 6% |
| 101 - 200 | 10% |
| 201 - 1000 | 20% |
Informations complémentaires
| Poids | 2 kg |
|---|---|
| Nombre de parts | 1, 4, 6, 8 |
3,65 € – 29,20 €Plage de prix : 3,65 € à 29,20 €
| Titre | Quantités | pourcentage de la remise |
|---|---|---|
| Galettes au beurre | 1 - 15 | 0% 3,65 € |
| Galettes au beurre | 16 - 100 | 6% 3,43 € |
| Galettes au beurre | 101 - 200 | 10% 3,29 € |
| Galettes au beurre | 201 - 1000 | 20% 2,92 € |
| Poids | 2 kg |
|---|---|
| Nombre de parts | 1, 4, 6, 8 |
© 2026 FAVRELIERE SYLVAIN Pâtissier79. Construit avec WordPress et le thème Mesmerize
